INDEX / PEOPLE / ALL-STAR
オールスター選出選手
Jリーグのオールスター系大会に選出されたマリノス関係者と、確認できた大会結果を年代順に整理しています。
SELECTION RECORDS43公式資料で確認
PLAYERS18重複を除く
EVENT RESULTS19結果を確認
BEST RESULT4—12006 / J-EAST
選出記録と大会結果を分けて見る
選手表は、公式記録の先発・交代出場を中心に、公式の選出資料で確認できた記録を収録しています。「選出」と「実出場」を分け、結果表は東西戦、JOMO CUP、2012年の復興支援スペシャルマッチ、2026年のDAZNカップを大会形式ごとに分けて掲載しています。
CONFIRMED RANGE1993—2012 / 2026JOMO CUPは大会形式が変わった2008・2009年も別区分で収録。2010—2025の通常大会は開催状況を継続確認。
1993年の第1回大会から2007年までの東西戦を、名称変更(J-VEGA / J-ALTAIR)も含めて公式結果順に収録しています。マリノス選手が確認できない年も、大会そのものの結果を残しています。
| YEAR | EVENT / DATE | RESULT | VENUE | ATTENDANCE | MARINOS PLAYERS | HIGHLIGHT | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1993 JリーグKodakオールスターサッカー1993年7月17日 | EAST 2—1 WEST | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 42,790人 | 松永成立 / 勝矢寿延 / 井原正巳 / 木村和司 | 第1回大会。EASTがカズ(三浦知良)の2得点で勝利。 | |
| 1994 | 1994 JリーグKodakオールスターサッカー1994年7月23日 | WEST 2—1 EAST | 広島ビッグアーチ | 37,976人 | 井原正巳 / 松永成立 | WESTが後半の2得点で逆転。森敦彦は横浜フリューゲルス所属のため、マリノス選手欄には含めない。 | |
| 1995 | 1995 JリーグKodakオールスターサッカー1995年7月29日 | J-VEGA 4—0 J-ALTAIR | 国立霞ヶ丘競技場 | 53,690人 | 井原正巳 / 川口能活 | J-VEGAが4—0で勝利。川口能活は交代出場。 | |
| 1996 | 1996 JリーグKodakオールスターサッカー1996年7月6日 | J-VEGA 2—2 J-ALTAIR(PK 4—3) | 長居スタジアム | 41,629人 | 川口能活 / 井原正巳 | 2—2の後、PK戦をJ-VEGAが制した。 | |
| 1997 | 1997 JリーグKodakオールスターサッカー1997年7月27日 | J-EAST 1—4 J-WEST | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 22,248人 | 川口能活 / 井原正巳 / 中村俊輔 | J-EASTの中村俊輔は交代出場。 | |
| 1998 | 1998 JリーグKodakオールスターサッカー1998年8月16日 | J-EAST 1—3 J-WEST | 横浜国際総合競技場 | 60,566人 | 井原正巳 | 横浜国際総合競技場で開催。井原正巳はJ-EASTの先発として出場。 | |
| 1999 | 1999 Jリーグたらみオールスターサッカー1999年7月31日 | J-EAST 2—3 J-WEST | 長居スタジアム | 43,560人 | 中澤佑二 / 中村俊輔 | 中村俊輔がJ-EASTの2得点。 | |
| 2000 | 2000 Jリーグたらみオールスターサッカー2000年8月26日 | J-EAST 2—5 J-WEST | 宮城スタジアム | 32,105人 | 川口能活 / 中澤佑二 / 中村俊輔 / 井原正巳 | J-EASTの川口能活・中澤佑二・中村俊輔、J-WESTの井原正巳が出場。 | |
| 2001 | 2001 Jリーグたらみオールスターサッカー2001年8月4日 | J-EAST 4—3 J-WEST | 豊田スタジアム | 37,432人 | 川口能活 / 中澤佑二 / 中村俊輔 | J-EASTが4—3で勝利。川口能活・中澤佑二・中村俊輔が出場。 | |
| 2002 | 2002 JOMOオールスターサッカー2002年8月24日 | J-EAST 2—1 J-WEST | 埼玉スタジアム2002 | 57,496人 | 松田直樹 / 波戸康広 | J-EASTが2—1で勝利。松田直樹と波戸康広はJ-WESTで出場。久保竜彦は当時サンフレッチェ広島所属のため、マリノス選手欄には含めない。 | |
| 2003 | 2003 JOMOオールスターサッカー2003年8月9日 | J-EAST 3—1 J-WEST | 札幌ドーム | 34,669人 | 松田直樹 | J-EASTが3—1で勝利。松田直樹が先発。 | |
| 2004 | JOMOオールスターサッカー2004年7月3日 | J-EAST 3—3 J-WEST | 新潟スタジアム | 40,640人 | 那須大亮 | J-EASTに那須大亮が初選出。 | |
| 2005 | JOMOオールスターサッカー2005年10月9日 | J-EAST 2—3 J-WEST | 大分スポーツ公園総合競技場 | — | 那須大亮 / 松田直樹 / 中澤佑二 | J-EASTにマリノスの守備陣3人が先発。中澤佑二が85分に得点。 | |
| 2006 | JOMOオールスターサッカー2006年7月15日 | J-EAST 4—1 J-WEST | 県立カシマサッカースタジアム | 32,975人 | 中澤佑二 / 久保竜彦 | 中澤佑二がMVP。J-EASTが4—1で勝利。 | |
| 2007 | JOMOオールスターサッカー2007年8月4日 | J-EAST 2—3 J-WEST | エコパスタジアム | — | 中澤佑二 | 中澤佑二が6回目の選出。 |
2008年からは従来の東西戦からJリーグ選抜対Kリーグ選抜へ方式が変更されました。2008年・2009年を東西戦とは別に記録しています。
| YEAR | EVENT / DATE | RESULT | VENUE | ATTENDANCE | MARINOS PLAYERS | HIGHLIGHT | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | JOMO CUP 20082008年8月2日 | J-ALLSTARS 1—3 K-ALLSTARS | 国立競技場 | 27,629人 | 中澤佑二 / 山瀬功治 | 東西戦から日韓選抜対戦へ形式変更。中澤佑二と山瀬功治が先発。 | |
| 2009 | JOMO CUP 20092009年8月8日 | K-ALLSTARS 1—4 J-ALLSTARS | 仁川ワールドカップ競技場 | 39,230人 | — | J-ALLSTARSが4—1で勝利。今回確認した公式出場記録にはマリノス選手の出場記載なし。 |
2026年の特別シーズンに開催された、J1・J2・J3の6地域チームによる全7試合の1DAYトーナメントです。従来の東西対抗戦とは別形式で記録しています。
| YEAR | EVENT / DATE | RESULT | VENUE | MARINOS PLAYERS | HIGHLIGHT | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JリーグオールスターDAZNカップ2026年6月13日 | J1 EAST 2—2 J1 WEST(PK 4—3)/3位 | MUFGスタジアム(国立競技場) | 角田涼太朗・井上太聖・天野純・谷村海那(J1 EAST) | 6地域・全7試合の1DAYトーナメント。J1 EASTは準決勝でJ2・J3 EAST-Aに0—0(PK1—2)で敗れた後、3位決定戦でJ1 WESTを2—2(PK4—3)で破った。大会はJ2・J3 EAST-Aが優勝。 |
オールスターと同じページで参照されやすい、Jリーグ選抜による特別試合です。東西戦の成績には合算していません。
| YEAR | EVENT / DATE | RESULT | VENUE | ATTENDANCE | MARINOS PLAYERS | HIGHLIGHT | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 東日本大震災復興支援 2012 Jリーグスペシャルマッチ2012年7月21日 | TEAM AS ONE 4—0 Jリーグ選抜 | 県立カシマサッカースタジアム | 23,760人 | 飯倉大樹(TEAM AS ONE) / 栗原勇蔵・中澤佑二・中村俊輔(Jリーグ選抜) | 通常のオールスター東西戦ではなく、復興支援を目的とした特別試合。飯倉大樹は追加選出。 |
| YEAR | EVENT | TEAM | PLAYER | POS. | STATUS | APPEARANCE HISTORY | NOTE | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1993 JリーグKodakオールスターサッカー | EAST | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | 第1回大会のEAST先発。 | |
| 1993 | 1993 JリーグKodakオールスターサッカー | EAST | 勝矢寿延 | DF | 実出場 | — | 第1回大会のEAST先発。 | |
| 1993 | 1993 JリーグKodakオールスターサッカー | EAST | 松永成立 | GK | 実出場 | — | 第1回大会のEAST先発。57分まで出場。 | |
| 1993 | 1993 JリーグKodakオールスターサッカー | EAST | 木村和司 | MF | 実出場 | — | 第1回大会のEAST先発。45分まで出場。 | |
| 1994 | 1994 JリーグKodakオールスターサッカー | EAST | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | EAST先発。18分まで出場。 | |
| 1994 | 1994 JリーグKodakオールスターサッカー | EAST | 松永成立 | GK | 実出場 | — | EASTの交代出場。45分から出場。 | |
| 1995 | 1995 JリーグKodakオールスターサッカー | J-ALTAIR | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | J-ALTAIR先発。 | |
| 1995 | 1995 JリーグKodakオールスターサッカー | J-ALTAIR | 川口能活 | GK | 実出場 | — | J-ALTAIRの交代出場。45分から出場。 | |
| 1996 | 1996 JリーグKodakオールスターサッカー | J-VEGA | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | J-VEGA先発。 | |
| 1996 | 1996 JリーグKodakオールスターサッカー | J-VEGA | 川口能活 | GK | 実出場 | — | J-VEGA先発。45分まで出場。 | |
| 1997 | 1997 JリーグKodakオールスターサッカー | J-EAST | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 1997 | 1997 JリーグKodakオールスターサッカー | J-EAST | 川口能活 | GK | 実出場 | — | J-EAST先発。45分まで出場。 | |
| 1997 | 1997 JリーグKodakオールスターサッカー | J-EAST | 中村俊輔 | MF | 実出場 | — | J-EASTの交代出場。45分から出場。 | |
| 1998 | 1998 JリーグKodakオールスターサッカー | J-EAST | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。公式試合記録で出場を確認。 | |
| 1999 | 1999 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 中村俊輔 | MF | 実出場 | — | J-EAST先発。2得点。 | |
| 1999 | 1999 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 中澤佑二 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 2000 | 2000 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-WEST | 井原正巳 | DF | 実出場 | — | J-WEST先発。 | |
| 2000 | 2000 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 川口能活 | GK | 実出場 | — | J-EAST先発。45分まで出場。 | |
| 2000 | 2000 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 中村俊輔 | MF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 2000 | 2000 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 中澤佑二 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 2001 | 2001 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 川口能活 | GK | 実出場 | — | J-EAST先発。65分まで出場。 | |
| 2001 | 2001 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 中村俊輔 | MF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 2001 | 2001 Jリーグたらみオールスターサッカー | J-EAST | 中澤佑二 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。45分まで出場。 | |
| 2002 | 2002 JOMOオールスターサッカー | J-WEST | 松田直樹 | DF | 実出場 | — | J-WEST先発。45分まで出場。 | |
| 2002 | 2002 JOMOオールスターサッカー | J-WEST | 波戸康広 | DF | 実出場 | — | J-WEST先発。 | |
| 2003 | 2003 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 松田直樹 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 2004 | 2004 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 那須大亮 | DF | 選出 | 初出場 | 大会初出場選手としてJ-EASTに選出。 | |
| 2005 | 2005 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 松田直樹 | DF | 選出 | — | サポーター投票でJ-EASTに選出。 | |
| 2005 | 2005 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 中澤佑二 | DF | 選出 | — | サポーター投票でJ-EASTに選出。 | |
| 2005 | 2005 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 那須大亮 | DF | 実出場 | — | J-EAST先発。 | |
| 2006 | 2006 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 久保竜彦 | FW | 選出 | 3回目 | 公式選手一覧で3回目の出場歴とともに掲載。 | |
| 2006 | 2006 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 中澤佑二 | DF | 選出 | 5回目 | 公式選手一覧で5回目の出場歴とともに掲載。試合ではMVPを受賞。 | |
| 2007 | 2007 JOMOオールスターサッカー | J-EAST | 中澤佑二 | DF | 選出 | 6回目 | 公式選手一覧で6回目の出場歴とともに掲載。 | |
| 2008 | JOMO CUP 2008 | J-ALLSTARS | 山瀬功治 | MF | 実出場 | — | J-ALLSTARS先発。60分まで出場。 | |
| 2008 | JOMO CUP 2008 | J-ALLSTARS | 中澤佑二 | DF | 実出場 | — | J-ALLSTARS先発。69分まで出場。 | |
| 2012 | 東日本大震災復興支援 2012 Jリーグスペシャルマッチ | Jリーグ選抜 | 栗原勇蔵 | DF | 選出 | — | Jリーグ選抜の参加選手リストに掲載。 | |
| 2012 | 東日本大震災復興支援 2012 Jリーグスペシャルマッチ | Jリーグ選抜 | 中村俊輔 | MF | 選出 | — | サポーター投票選出選手として参加選手リストに掲載。 | |
| 2012 | 東日本大震災復興支援 2012 Jリーグスペシャルマッチ | Jリーグ選抜 | 中澤佑二 | DF | 選出 | — | サポーター投票選出選手として参加選手リストに掲載。 | |
| 2012 | 東日本大震災復興支援 2012 Jリーグスペシャルマッチ | TEAM AS ONE | 飯倉大樹 | GK | 負傷交代による追加選出 | — | TEAM AS ONEの曽ヶ端準の辞退を受け、追加選出。 | |
| 2026 | JリーグオールスターDAZNカップ | J1 EAST | 井上太聖 | DF | 選出 | ベンチ入り/出場時間の記載なし | Jリーグ推薦で選出。公式ラインナップ上はベンチ入りし、出場時間の表記は確認できない。 | |
| 2026 | JリーグオールスターDAZNカップ | J1 EAST | 角田涼太朗 | DF | 選出 | 2試合(16分+12分) | ファン・サポーター投票で選出。準決勝と3位決定戦に出場。 | |
| 2026 | JリーグオールスターDAZNカップ | J1 EAST | 谷村海那 | FW | 選出 | 2試合(16分+12分) | ファン・サポーター投票で選出。準決勝と3位決定戦に出場。 | |
| 2026 | JリーグオールスターDAZNカップ | J1 EAST | 天野純 | MF | 選出 | 2試合(16分+12分) | Jリーグ推薦で選出。準決勝と3位決定戦に出場。 |
選手の並びは大会年順。各行の出典は、選出・参加選手一覧または大会結果を確認できる一次資料です。
NEXT RESEARCH
未確認年も残さず照合
オールスターは大会名称や選出方式が年代で変わり、ファン投票・推薦・補欠選出・実出場が同じ一覧に載ることがあります。このページでは確定した記録を先に掲載し、未確認年を推測で埋めず、公式の選手一覧と大会記録を追加照合していきます。