INDEX / PEOPLE / NATIONAL TEAM
日本代表歴のある選手
横浜F・マリノスに在籍した日本人選手のSAMURAI BLUE・年代別日本代表歴を上段に、外国籍選手の母国代表歴を下段に分けて整理しています。
日本代表歴の見方
「出場歴確認」「大会メンバー確認」「招集・登録確認」を区別しています。キャップ数はJFAなどの一次資料で確認できる場合だけ記載し、年代別代表は大会・カテゴリーとともに残します。外国籍選手は日本代表ではないため、下段の別セクションにまとめています。
| NAME | POSITION | REPRESENTATIVE LEVEL | PERIOD | STATUS | HIGHLIGHT | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村俊輔Shunsuke Nakamura | MF | A代表 | 2000—2010 | 出場歴確認 | 国際Aマッチ98試合24得点。2006年・2010年FIFAワールドカップに出場。 | |
| 川口能活Yoshikatsu Kawaguchi | GK | A代表U-23・Olympic | 1996—2008 | 出場歴確認 | 横浜マリノス在籍期から日本代表GKを務め、A代表と五輪代表の両方で活動。 | |
| 齋藤学Manabu Saito | FW / MF | A代表 | 2013—2014 | 大会メンバー確認 | 2014 FIFAワールドカップ日本代表メンバー。横浜F・マリノスのアカデミー出身。 | |
| 久保建英Takefusa Kubo | MF / FW | A代表U-23・OlympicU-20・U-19 | 2015— | 出場歴確認 | 年代別代表でFIFA U-20ワールドカップ2017、U-24/東京五輪世代を経てSAMURAI BLUEでも活動。JFAプロフィールには2018年の横浜F・マリノス在籍歴が記載されている。 | |
| 栗原勇蔵Yuzo Kurihara | DF | A代表U-23・Olympic | 2006—2012 | 出場歴確認 | 2006年8月9日に日本代表デビュー。2012年6月8日のヨルダン戦で代表初ゴール。JFAのU-23ロンドン五輪最終予選メンバー表にも掲載。 | 出典:横浜F・マリノス公式 / 栗原勇蔵インタビューPDFJFA / U-23ロンドン五輪最終予選記録 ↗ |
| 水沼宏太Kota Mizunuma | MF / FW | A代表 | 2022 | 大会メンバー確認 | 2022年にSAMURAI BLUEへ選出。クラブ公式の代表選出発表で確認できる。 | 出典:横浜F・マリノス公式 / 日本代表選出 |
| 仲川輝人Teruhito Nakagawa | FW / MF | A代表 | 2019 | 大会メンバー確認 | EAFF E-1サッカー選手権2019のSAMURAI BLUEに初選出。2019年は横浜F・マリノスでJ1優勝とJリーグMVPを経験した。 | |
| 天野純Jun Amano | MF | A代表 | 2018 | 招集・登録確認 | 2018年、横浜F・マリノス所属でSAMURAI BLUEの代表合宿に初参加。確認できた資料は招集・合宿参加で、国際Aマッチ出場とは区別して記録する。 | |
| 中澤佑二Yuji Nakazawa | DF | A代表 | 2004—2010 | 大会メンバー確認 | 2006年・2010年ワールドカップ世代の日本代表DF。横浜F・マリノス在籍中の代表活動を記録。 | |
| 木村和司Kazushi Kimura | MF | A代表 | 1979—1986 | 出場歴確認 | 日産自動車サッカー部時代の中心選手。JFA日本サッカー殿堂プロフィールが日本代表での活動と左足のキックを記録。 | |
| 井原正巳Masami Ihara | DF | A代表 | 1988—1999 | 出場歴確認 | 国際Aマッチ122試合。1998年FIFAワールドカップのアジア予選と本大会で日本代表キャプテンを務めた。 | |
| 松永成立Shigetatsu Matsunaga | GK | A代表 | 1988—1995 | 大会メンバー確認 | 横浜マリノス所属で1992年AFCアジアカップの日本代表に名を連ねたGK。 | |
| 水沼貴史Takashi Mizunuma | MF | U-20・U-19 | 1979 | 大会メンバー確認 | 法政大学在籍時、FIFAワールドユース1979のU-20日本代表メンバーとして記録。 | |
| 松田直樹Naoki Matsuda | DF | A代表U-23・Olympic | 1995—2005 | 大会メンバー確認 | 横浜F・マリノスの長期在籍期にA代表・五輪代表として活動したDF。 | |
| 前田大然Daizen Maeda | FW | A代表 | 2022— | 大会メンバー確認 | 横浜F・マリノス在籍後に日本代表へ定着。前線からのプレスとスプリントを特徴とする。 | |
| 畠中槙之輔Shinnosuke Hatanaka | DF | A代表 | 2019 | 出場歴確認 | 2019年のEAFF E-1選手権メンバーに横浜F・マリノス所属で選出。JFA選手情報にも登録。 | |
| 岩田智輝Tomoki Iwata | DF / MF | A代表U-20・U-23 | 2017—2022 | 大会メンバー確認 | U-20年代から活動し、2022年EAFF E-1選手権でA代表メンバーに選出。 | |
| 宮市亮Ryo Miyaichi | FW | A代表U-17・U-19 | 2012—2022 | 出場歴確認 | 海外クラブ在籍を経て、2022年に横浜F・マリノス所属で日本代表へ復帰。 | |
| 遠藤渓太Keita Endo | MF / FW | U-20・U-23 | 2017 | 招集・登録確認 | 2017年のU-20日本代表ドイツ遠征メンバーとして記録。 | |
| 諏訪間幸成Kosei Suwama | DF | U-20・U-19 | 2023 | 大会メンバー確認 | AFC U20アジアカップ2023のU-20日本代表メンバー。 | |
| 山根陸Riku Yamane | MF | U-20・U-19 | 2023 | 大会メンバー確認 | AFC U20アジアカップ2023のU-20日本代表メンバー。 | |
| 浅田大翔Hiroto Asada | FW | U-15・U-16U-17U-19 | 2023—2026 | 大会メンバー確認 | U-15・U-16に続き、FIFA U-17ワールドカップ2025、U-19アジアカップ2027予選の代表メンバーに登録。 | |
| 松村晃助Kosuke Matsumura | MF | U-20・U-19 | 2023 | 大会メンバー確認 | 横浜F・マリノスユース所属でAFC U20アジアカップ2023のU-20日本代表メンバーに登録。 |
マリノス在籍経験のある外国籍選手について、母国代表・年代別代表での活動を日本代表歴とは分けて収録しています。
| NAME | NATIONALITY | POSITION | REPRESENTATIVE LEVEL | PERIOD | STATUS | HIGHLIGHT | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラモン・ディアスRamón Díaz | アルゼンチン | FW | アルゼンチン代表 | 1979—1982 | 大会メンバー確認 | アルゼンチン代表として1982年スペイン・ワールドカップに出場。1993年のJリーグ初代得点王。 | Alpen Online / 横浜F・マリノス助っ人列伝 ↗出典:クラブ公式 / 外国籍選手の系譜 |
| ダビド・ビスコンティDavid Bisconti | アルゼンチン | MF | アルゼンチン代表 | 1990年代 | 招集・登録確認 | クラブ公式の外国籍選手史で、代表経験を持つアルゼンチン人MFとして紹介。1995年のJリーグ優勝に貢献。 | 出典:クラブ公式 / 外国籍選手の系譜Jリーグ公式 / クラブデータ ↗ |
| フリオ・サリナスJulio Salinas | スペイン | FW | スペイン代表 | 1986—1996 | 出場歴確認 | スペイン代表として56試合22得点、3度のワールドカップに出場。1997—1998年にマリノスでプレー。 | |
| 柳想鐵Yoo Sang-chul | 韓国 | DF / MF / FW | 韓国代表 | 1994—2005 | 大会メンバー確認 | 韓国代表として2002年ワールドカップ4強のチームを支え、マリノスでは1999—2000年、2003—2004年に在籍。 | |
| ユン・イルロクYun Il-lok | 韓国 | MF / FW | 韓国代表U-23 / OlympicU-20U-17 | 2009—2019 | 出場歴確認 | 韓国のU-17、U-20、U-23を経てA代表にも選出。クラブ公式の加入発表に代表歴が記載されている。 | 出典:横浜F・マリノス公式英語版 / 加入発表 |
| ミロシュ・デゲネクMiloš Degenek | オーストラリア | DF | オーストラリア代表 | 2016— | 出場歴確認 | オーストラリア代表としてワールドカップ・アジアカップ世代で活動。2017—2018年にマリノスでプレー。 | |
| ティーラトンTheerathon Bunmathan | タイ | DF | タイ代表 | 2010— | 出場歴確認 | タイ代表の主将を務め、2019年にJリーグ初優勝を経験。AFC公式もクラブと代表の両方での中心性を紹介している。 | |
| ナム・テヒNam Tae-hee | 韓国 | MF | 韓国代表U-23 / OlympicU-17 | 2006— | 出場歴確認 | 韓国の年代別代表を経てA代表で活動。2023—2024年にマリノスでプレー。 |
Last checked: 2026-08-25 · Sources are linked row by row. A source can confirm a squad registration without proving match appearance; see the status column. リンク条件のあるクラブ公式・関連組織・アーカイブ経由URLは出典名のみを表示し、TransfermarktとYouTubeは公開判定から分離して確認中として扱います。