RECORD / SEASON / 2019
2019
横浜F・マリノス · F・Marinos · メンバー / 移籍 / シーズンデータ
シーズン要約
15年ぶり4度目のJ1優勝。仲川輝人とマルコスが共同得点王。
TOP SCORER / 得点源仲川輝人 15得点 / マルコス・ジュニオール 15得点
COMPETITION / 大会・成績Jリーグ優勝 / 15年ぶり4度目
EVENT
最終節FC東京に3—0、63,854人の前で優勝決定
EVENT
仲川輝人とマルコス・ジュニオールが共同得点王
EVENT
同一クラブから2人の得点王はJリーグ史上初
EVENT
仲川輝人がMVP
SOURCE / 年別調査メモ / J.LEAGUE公式成績
監督履歴に加え、この年度に紐づくトップチーム、アカデミー、強化・分析、クラブ運営のスタッフを表示しています。名前から個別のスタッフ記録、監督名から監督アーカイブへ移動できます。
| NAME | GROUP | ROLE / PERIOD | STATUS | SOURCE |
|---|---|---|---|---|
| アンジェ・ポステコグルー監督アーカイブ | MANAGER | 監督2018—2021 | 2026年7月、サウジ・プロ・リーグのアル・ナスル監督に就任。 | 監督DB / Jリーグ公式記録 |
| 黒澤 良二RYOJI KUROSAWA | EXECUTIVE | 代表取締役社長(前職)2018—2022 | 2022年11月退任。退任後の所属はこのアーカイブでは未確認。 | Jリーグ / 役員人事記事 |
| 永山 邦夫KUNIO NAGAYAMA | ACADEMY | アカデミーコーチ2000年代— | 日本工学院八王子専門学校系アカデミー コーチ | F・マリノススポーツクラブ / アカデミースタッフ |
| 大島 秀夫HIDEO OSHIMA | COACHING | アカデミー・アシスタント・ヘッドコーチ・監督2017—2026 | 2026年6月3日付で監督退任。現在の公式所属は確認範囲では未確認。 | Jリーグ / 監督・スタッフ記録 / クラブ公式 / 2025—2026監督記録 |
| ピーター クラモフスキーPETER CKLAMOVSKY | COACHING | ヘッドコーチ2018—2019 | 横浜F・マリノスでのヘッドコーチ(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 松橋 力蔵RIKIZO MATSUHASHI | COACHING | コーチ2017—2020 | 横浜F・マリノスでのコーチ(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| アーサー パパスARTHUR PAPAS | COACHING | コーチ・ヘッドコーチ2019—2020 | 横浜F・マリノスでのコーチ・ヘッドコーチ(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| グレゴリー ジョン キングGREGORY JOHN KING | COACHING | フィジカルコーチ2018—2019 | 横浜F・マリノスでのフィジカルコーチ(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 松永 成立SHIGETATSU MATSUNAGA | COACHING | GKコーチ2007—2025 | 横浜F・マリノスでのGKコーチ(過去記録) | クラブ公式 / 松永成立GKコーチ辞任 / クラブ公式 / 2018シーズン新体制 |
| 杉崎 健KEN SUGIZAKI | TECHNICAL | ビデオアナリスト2018—2020 | 横浜F・マリノスでのビデオアナリスト(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 日暮 清KIYOSHI HIGURE | TECHNICAL | ヒューマンパフォーマンスダイレクター2018—2021 | 横浜F・マリノスでのヒューマンパフォーマンスダイレクター(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 安野 努TSUTOMU YASUNO | COACHING | コンディショニングコーチ2018—2019 | 横浜F・マリノスでのコンディショニングコーチ(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 佐々木 康之YASUYUKI SASAKI | MEDICAL | トレーナー2018—2021 | 横浜F・マリノスでのトレーナー(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 袴田 聖則MASANORI HAKAMADA | OPERATIONS | チームオペレーションダイレクター2018—2019 | 横浜F・マリノスでのチームオペレーションダイレクター(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 松崎 裕YUTAKA MATSUZAKI | OPERATIONS | 通訳(英語)2018—2021 | 横浜F・マリノスでの通訳(英語)(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 孫 勝基SON SUNGI | OPERATIONS | 通訳(韓国語)2019 | 横浜F・マリノスでの通訳(韓国語)(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 遠藤 伸明NOBUAKI ENDO | OPERATIONS | 副務(キット)2018—2019 | 横浜F・マリノスでの副務(キット)(過去記録) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 |
| 宮内 信泰NOBUYASU MIYAUCHI | MEDICAL | トレーナー2018—2021 / 2026— | 横浜F・マリノス トレーナー | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 / クラブ公式 / 選手・スタッフ一覧 |
| 木下 伸二SHINDI KINOSHITA | OPERATIONS | 通訳(ポルトガル語)2018—2021 / 2026— | 横浜F・マリノス 通訳(ポルトガル語) | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 / クラブ公式 / 選手・スタッフ一覧 |
| 山崎 慎SHIN YAMAZAKI | OPERATIONS | 主務2018—2021 / 2026— | 横浜F・マリノス 主務 | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 / クラブ公式 / 選手・スタッフ一覧 |
| 緒方 圭介KEISUKE OGATA | OPERATIONS | ホペイロ2018—2021 / 2026— | 横浜F・マリノス ホペイロ | クラブ公式 / 2018シーズン新体制 / クラブ公式 / 2019シーズン新体制 / クラブ公式 / 2020シーズン新体制 / クラブ公式 / 2021シーズン新体制 / クラブ公式 / 選手・スタッフ一覧 |
スタッフの年別関連付けは、公開資料で在籍・役職を確認できた年度を記録しています。未確認の役職や退任後の所属は推測で補っていません。
J1最終順位1位15年ぶり4度目
勝点702019 J1
最終節3—0FC東京
共同得点王15得点仲川輝人 / マルコス・ジュニオール
最終節入場者数63,854人日産スタジアム
| NO | POS | PLAYER | J1 APP | START | MIN | G | A | YC/RC | LEV APP/G | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | パク イルギュ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | DF | ドゥシャン ツェティノヴィッチ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | DF | 栗原 勇蔵 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | MF | 扇原 貴宏 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | FW | 大津 祐樹 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | MF | 喜田 拓也 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | FW | マルコス・ジュニオール | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | MF | 天野 純 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | MF | 遠藤 渓太 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | DF | チアゴ マルチンス ブエノ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | DF | 高野 遼 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | MF | ユン イルロク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | DF | 広瀬 陸斗 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | FW | 李 忠成 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | GK | 飯倉 大樹 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | FW | 仲川 輝人 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | DF | 松原 健 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | GK | 杉本 大地 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | DF | 原田 岳 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | FW | 山谷 侑士 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | MF | 椿 直起 | — | — | — | — | — | — | — | — |
J1 APP=J1リーグ戦出場、START=先発、MIN=出場時間、G=得点、A=アシスト、YC/RC=警告/退場、LEV APP/G=ルヴァン杯出場/得点。
開幕時登録名簿を基礎に整理。完全名簿・個人記録は確認範囲を広げて更新します。
| DIR | PLAYER | FROM / TO | TYPE | ANNOUNCED / 発表年月日 | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | ドゥシャン・ツェティノヴィッチ | RCランス | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| IN | 李 忠成 | 浦和レッズ | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| IN | マルコス・ジュニオール | フルミネンセ | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| IN | 広瀬 陸斗 | 徳島ヴォルティス | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| IN | 朴 一圭 | FC琉球 | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| IN | チアゴ・マルチンス | パルメイラス | LOAN | 発表日確認中 | — |
| IN | 三好 康児 | 川崎フロンターレ | LOAN | 発表日確認中 | — |
| IN | 畠中 槙之輔 | 東京ヴェルディ | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| IN | エジガル・ジュニオ | ECバイーア | LOAN | 発表日確認中 | — |
| IN | 久保 建英 | FC東京 | LOAN | 発表日確認中 | — |
| IN | 椿 直起 | マリノスユース | PROMOTION | 発表日確認中 | — |
| IN | 山谷 侑士 | マリノスユース | PROMOTION | 発表日確認中 | — |
| IN | 和田 拓也 | サンフレッチェ広島 | LOAN | 発表日確認中 | — |
| IN | ケイケ | フルミネンセ | RETURN | 発表日確認中 | — |
| IN | 高野 遼 | ヴァンフォーレ甲府 | RETURN | 発表日確認中 | — |
| IN | ティーラトン | ムアントン・ユナイテッド | LOAN | 発表日確認中 | — |
| IN | 生駒 仁 | カターレ富山 | RETURN | 発表日確認中 | — |
| IN | 下平 匠 | ジェフユナイテッド千葉 | RETURN | 発表日確認中 | — |
| IN | 富樫 敬真 | FC東京 | RETURN | 発表日確認中 | — |
| IN | 中川 風希 | FC琉球 | TRANSFER | 2019-03-15 | — |
| IN | 泉澤 仁 | MKSポゴン・シュチェチン | TRANSFER | 2019-06-18 | — |
| IN | 伊藤 槙人 | 水戸ホーリーホック | TRANSFER | 2019-06-29 | — |
| IN | 中林 洋次 | サンフレッチェ広島 | LOAN | 2019-07-28 | — |
| IN | エリキ | パルメイラス | LOAN | 2019-08-05 | — |
| IN | 渡辺 皓太 | 東京ヴェルディ | TRANSFER | 2019-08-08 | — |
| IN | マテウス | 名古屋グランパス | LOAN | 2019-08-12 | — |
| OUT | 山中 亮輔 | 浦和レッズ | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | ミロシュ・デゲネク | レッドスター | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | ウーゴ・ヴィエイラ | スィヴァススポル | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | ダビド・バブンスキー | 大宮アルディージャ | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | オリヴィエ・ブマル | パニオニオス | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | ケイケ | フルミネンセ | RETURN | 発表日確認中 | — |
| OUT | 下平 匠 | ジェフユナイテッド千葉 | LOAN | 発表日確認中 | — |
| OUT | ケイケ | ゴイアス | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | 中町 公祐 | ZESCOユナイテッド | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | 生駒 仁 | カターレ富山 | LOAN | 発表日確認中 | — |
| OUT | 伊藤 翔 | 鹿島アントラーズ | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | 中澤 佑二 | 引退 | TRANSFER | 発表日確認中 | — |
| OUT | 久保 建英 | FC東京 | RETURN | 発表日確認中 | — |
| OUT | イッペイ・シノヅカ | 大宮アルディージャ | TRANSFER | 2019-07-04 | — |
| OUT | 天野 純 | スポルティング・ロケレン | LOAN | 2019-07-05 | — |
| OUT | 原田 岳 | SC相模原 | LOAN | 2019-07-19 | — |
| OUT | 飯倉 大樹 | ヴィッセル神戸 | TRANSFER | 2019-07-26 | — |
| OUT | 山田 康太 | 名古屋グランパス | LOAN | 2019-08-13 | — |
| OUT | 椿 直起 | ギラヴァンツ北九州 | LOAN | 2019-08-15 | — |
| OUT | 三好 康児 | 川崎フロンターレ | RETURN | 2019-08-15 | — |
Transfermarktの18/19履歴に加え、Football LABの2019移籍一覧とJリーグ発表を照合。開幕加入だけでなく、2019年途中の加入・退団・期限付き移籍を追加しています。
ANNOUNCED=加入・移籍に関する公開発表日。確認できた日付のみ掲載し、未確認の記録は「発表日確認中」としています。
TRANSFER SOURCES / Transfermarkt 2019年度移籍履歴 / Jリーグ・クラブ発表との照合用
関連する出来事
ARTICLE / 2018リーグ12位、でも数字はすでに異質だったJ1 12位でも56得点、支配率1位、前半戦の走行距離とスプリント1位。2019年王者の試作機として2018年を読む。記事ページ →ARTICLE / 201915年ぶりの優勝を、数字から振り返る最終節FC東京戦を3—0で制して15年ぶり4度目のJ1優勝。仲川輝人とマルコス・ジュニオールは15得点で並んだ。記事ページ →INTERNATIONAL / FIFAポステコグルー革命のもとで栄光へ進んだマリノスFIFAが、15年ぶりのJリーグ優勝を、アンジェ・ポステコグルーの思想と攻撃的な変化の成果として紹介した記事。2018年の12位から2019年の優勝へ向かう転換を海外の視点で記録する。海外記事 →INTERNATIONAL / J.LEAGUE International再開前の海外向けチーム紹介:2019王者のスタイルとキープレーヤーJ.LEAGUEの英語版が、2019年王者の攻撃スタイル、マルコス・ジュニオール、仲川輝人、2020年の補強を海外向けに整理したチーム紹介。海外記事 →INTERNATIONAL / J.LEAGUE International2019年のベスト20試合を海外向けに振り返る2019年のJ.LEAGUE公式英語アーカイブが、横浜F・マリノスの開幕から優勝決定戦までを含むシーズンの重要試合を、フルマッチ視聴導線とともに整理した記録。海外記事 →INTERNATIONAL / FIFAFIFAが見た仲川輝人。2019年優勝と世界のドリブラーへの視線FIFAは、2019年に15得点で横浜の15年ぶり優勝を支えた仲川輝人を、JリーグMVP・共同得点王として紹介。本人が語る世界のドリブラーへの関心も含め、タイトル後の人物像を記録する。海外記事 →INTERNATIONAL / Football Australia初のJリーグ優勝オーストラリア人監督。Football Australiaの記録Football Australiaは、アンジェ・ポステコグルーが横浜F・マリノスを15年ぶりのJリーグ優勝へ導き、Jリーグを制した初のオーストラリア人ヘッドコーチになったと記録している。海外記事 →INTERNATIONAL / AFCAFCテクニカルレポートに残る2020年マリノスの登録選手とアンジェ評AFCの2020年テクニカルレポートは、2019年Jリーグ優勝でACLに戻った横浜のクラブ概要、登録選手、アンジェ・ポステコグルーの経歴を大会資料として掲載している。試合記事とは違う、国際大会の公式記録資料。海外記事 →INTERNATIONAL / Football Australia横浜からプレミアリーグへ。アンジェのトッテナム監督就任を豪州協会が報道Football Australiaは、ポステコグルーのトッテナム監督就任を、横浜で3シーズンを過ごし2年目に15年ぶりのJリーグ優勝を達成した経歴とともに紹介している。マリノスから欧州トップリーグへ進んだキャリアの接続点を確認できる記事。海外記事 →INTERNATIONAL / J.LEAGUE International2019王者のACL初戦。全北現代戦前に海外向け公式が見た課題J.LEAGUE英語版は、2019年王者の横浜がACL 2020初戦で全北現代と対戦する前に、攻撃性を保ちながらプレッシャー下のビルドアップと守備ミスを減らす課題を紹介。国内優勝後のアジア再挑戦の入口を記録する。海外記事 →VIDEO / Jリーグ公式2019 最終節PreviewPREVIEW · 公式YouTube埋め込み映像アーカイブ →VIDEO / Jリーグ公式2019 優勝決定戦HighlightMATCH HIGHLIGHT · 公式YouTube埋め込み映像アーカイブ →VIDEO / Jリーグ公式2019 優勝の舞台裏DOCUMENTARY · 公式YouTube埋め込み映像アーカイブ →VIDEO / Jリーグ公式2019 川崎F戦・優勝王手の舞台裏DOCUMENTARY · 公式YouTube埋め込み映像アーカイブ →ARTICLE / FREE / 2019栗原勇蔵の「初仕事」決定!「宮崎キャンプ見学ツアー2020 with栗原勇蔵」 ・・・栗原勇蔵と楽しめるキャンプツアーヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019「今日の優勝は感動的だった。特別な優勝だった。この雰囲気は魔法みたいだ。この優勝をエジガルとも分かち合いたい」(エリキ) 他 [FC東京戦後コメント] <無料>ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019エリキのゴールパフォーマンスの3本指の”W”は、「プロになって初得点を挙げたのは18歳から」(エリキ)。その意味とは・・・ [エリキインタビュー(後編)]ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 20191日も早い復帰を目指す仲川は、残り5試合に向けて「面白い。ワクワクする」と笑みをこぼしたヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019ポゼッションフットボールはチーム全体11人で織りなしていく攻撃で、歯車が狂うと威力が半減する [J21節 清水戦レビュー]ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019遠藤渓太が今季ここまで放ったシュートは31本。マリノスの勝ち点3獲得に大きく貢献したこのゴールは、いわば“32度目の正直”ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019U-20ワールドカップで貴重なゴールも決めた山田康太は「世界はそんなに遠くないと思えた。次は五輪がある」と東京五輪へ意欲ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 20193-0の完勝がモヤモヤを吹き飛ばす。1ヵ月以上も遠ざかっていた公式戦白星には、たくさんのポジティブ材料が詰まっていた [J6節 浦和戦レビュー] <無料記事>ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019高野遼は下を向かない。「サポーターが『帰ってきてくれてありがとう』『いいプレーだったよ』と声をかけてくれた恩返しするため、早く復帰してまたグラウンドに立ちたい」<無料記事>ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019[2019シーズン新体制発表会] 明日14日から本格的なトレーニングをスタートさせ、18日からは昨年に続いて石垣島での一次キャンプに突入 <無料記事>ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗ARTICLE / FREE / 2019謹賀新年ヨコハマ・エクスプレスの無料記事一覧から収録した公開記事。試合、人物、練習、クラブ運営など当時の記録をたどる資料として、本文転載なしで掲載。ヨコハマ・エクスプレス(無料記事一覧) ↗
VIDEO / DOCUMENTARY / 2019THE BIG FINAL 最高の最終戦2019年の15年ぶり4度目のJ1優勝を振り返る、クラブ公式YouTubeの映像。出典:横浜F・マリノス公式 YouTube
OFFICIAL NEWS / 20192019明治安田生命J1リーグ、15年ぶり4度目の制覇優勝決定日のクラブ公式発表。最終節とタイトルを確認できる一次資料。出典:横浜F・マリノス公式
公式記録だけでなく、クラブ公式・海外公式・報道・周辺の小さな話題も、確認できるリンク先と短い要約を添えて掲載します。